Daewoo Novus КМУ HKTC HLC-10015
Бортовой автомобиль Daewoo Novus CR9CS с КМУ HKTC HLC 10015 используется при выполнение строительно-монтажных работ, а также для транспортировки грузов весом до 26 тонн. Грузовик оборудован четырехтактным дизельным двигателем DV11K мощностью 420 л.с. и 16 ступенчатой КПП ZF.
КМУ HKTC HLC 10015 обладает 6-угольной стрелой с 5 секциями выдвижения, максимальный вылет которой составляет 23 метра. На высоте в 3 метра, манипулятор способен перемещать грузы весом до 10 тонн.
Технические характеристики HKTC HLC-10015
| Макс. грузоподъемность | 36 тонн / м |
| Макс. высота подъема | 23 м |
| Макс. рабочая высота | 24,7 м |
| Макс. рабочий радиус | 21 м |
| Форма стрелы | Шестиугольная |
| Секций | 5 |
| Конструкция | 2 цилиндра + 2 провода |
| Угол | 0˚ ~ 80˚ |
| Тип поворота | Червячная передача и гидравлический тормоз |
| Угол поворота | Неограниченный 360˚ |
| Скорость поворота | 2 об / мин |
| Тип лебедки | Цилиндрический редуктор и механический тормоз |
| Проволочный трос | Φ 14 × 100 м |
| Безопасность | Предохранительный замок |
| Номинальный поток | 84*84 л / мин @ 1000 об / мин |
| Номинальное давление | 210 кгс / см2 |
| Масляный бак | 250 л |
| Количество аутригеров | 4 (Главных: 2, задних: 2) |
| Тип аутригера | Гидравлический |
Характеристики автомобиля Daewoo Novus
| Полная масса автомобиля, кг | 36 000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 9 980 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 26 020 |
| Колесная база, мм | 7 800 |
| Кабина | 2-х местная, со спальным местом |
| Модель двигателя/Экологический класс | Doosan Infracore DV11K (Euro 5) |
| Тип двигателя | Четырехтактный дизель, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением воздуха |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. | 309/420 л.с. |
| Модель коробки передач | ZF16S1830TO |
| Привод / ведущие колеса | 8х4 / задние |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с ABS |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Зависимая, рессорная/ зависимая, рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 13 000 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 23 000 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |

