УРАЛ 4320 с КМУ Hiab 244
Бортовой Урал 4320-4951-78 с КМУ HIAB 244 предназначен для перевозки грузов весом до 12 тонн, а также используется для выполнения строительно-монтажных работ. Автомобиль оборудован 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 240 л.с.
КМУ HIAB серии 244 обладают гидравлической стрелой с максимальным вылетом от 8.2 до 16 метров. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 4.3 – 5.2 тонны, в зависимости от серии.
Технические характеристики КМУ Hiab 244
| Техническая информация | HIAB 244 EP-2 DUO | HIAB 244 EP-3 DUO | HIAB 244 EP-4 DUO | HIAB 244 E-8 DUO |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъемность | 21,8 тм | 21,2 тм | 20,7 тм | 18,4 тм |
| Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 8,0 м | 10,3 м | 12,7 м | 21,0 м |
| Вылет стрелы - механические секции телескопа | 12,6 м | 15,0 м | 17,3 м | 22,6 м |
| Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,5 м / 8400 кг | 2,5 м / 8200 кг | 2,4 м / 8400 кг | 2,4 м / 7600 кг |
| 4,2 м / 5200 кг | 6,0 м / 3450 кг | 6,1 м / 3250 кг | 10,0 м / 1300 кг | |
| Угол поворота | 190-410° | 190-410° | 190-410° | 190-410° |
| Высота в сложенном состоянии | 2335 мм | 2335 мм | 2335 мм | 2335 мм |
| Ширина в сложенном состоянии | 2429 мм | 2495 мм | 2495 мм | 2500 мм |
| Необходимое для установки место | 1195 мм | 1185 мм | 1242 мм | 1156 мм |
| Масса - в стандартной версии без опор | 2420 кг | 2620 кг | 2790 кг | 3480 мм |
Характеристики автомобиля УРАЛ 4320
| Двигатель ЯМЗ-536 | |
| Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров | 6, L-рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность, кВт | 176,5 (240 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1226 (125) |
| Топливо | Дизельное |
| Параметры масс | |
| Снаряженная масса тягача, кг | 11775 |
| Полная масса тягача, кг | 21300 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 9300 |
| Распределение нагрузки на дорогу от тягача полной массы | |
| На передний мост, кг | 6395 |
| На заднюю тележку, кг | 14905 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 8490 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3800 |

