ГАЗон NEXT САДКО с КМУ ИНМАН ИМ 95
Бортовой ГАЗон NEXT САДКО с КМУ ИНМАН ИМ 95 предназначен для выполнения строительных и монтажных работ, а также для перевозки грузов весом до 4 тонн. Грузовик обладает самоблокирующим дифференциалом благодаря чему обладает повышенной проходимостью и отлично управляется на дорогах с пересеченной местностью.
КМУ ИНМАН ИМ 95 обладает стрелой с 2 гидравлическими секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 8.25 метров. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 4 тонны.
Технические характеристики ИНМАН ИМ 95
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 8,50 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 4 000 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 000 кг (2,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 830 кг (3,0 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 840 кг (4,5 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 260 кг (6,5 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 950 кг (8,25 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 950 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,25 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 9,94 м |
| Максимальная глубина опускания | 5,96 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 410 град. |
| Место управления | С земли |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 3 704 мм |
| База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,5 т |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
| Производительность насоса | 25 л/мин |
| Рабочее давление | 28 МПа |
| Размер по осям шпилек | 620 мм |
| Монтажная база | 860 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |
Характеристики автомобиля ГАЗон NEXT САДКО
| ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ | C41А23 | C42A43 |
|---|---|---|
| Полная масса, кг | 6850 | 6850 |
| Масса снаряженного автомобиля с бортовой платформой (с тентом, с запасным колесом, инструментом, заправкой), кг | 4400/4590* | 4800/4990* |
| Максимальная технически допустимая масса, кг | ||
| – переднюю ось, кг | 3200 | 3200 |
| – заднюю ось, кг | 4200 | 4200 |
| Дорожный просвет, мм | 315 | 315 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 95 | 95 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| – длина (для автомобиля с лебедкой) | 6530 | 7275 |
| – ширина (по зеркалам) | 2620 | 2620 |
| – высота по кабине/тенту | 2655 / 2800 | 2655 / 2800 |
| Колесная база, мм | 3770 | 4515 |
| Максимальная масса прицепа, кг | 2650 | 2650 |
| Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-53443 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
|
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |
| Степень сжатия | 17,5±0,6 | |
| Максимальная мощность, кВт (мин-1)/число оборотов, об.мин. | 109,5 (148,9 л.с.)/2300 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 490 (1200-2100) | |
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | |
| Колеса | 228Г-457 | |
| Шины | 12.00R18 | |
| Рулевое управление | Интегральный рулевой механизм с гидроусилителем руля | |
| Рулевая колонка | регулируемая | |
| Рабочая тормозная система | двухконтурная с раздельным торможением осей, с пневматическим приводом с ABC | |
| Тормозные механизмы: | ||
| – передних колес | барабанные | |
| – задних колес | барабанные | |
| Тормозные механизмы: | ||
| Номинальное напряжение бортовой электросети | 12В | |
| Аккумуляторная батарея | 2×110 Ач | |
| Кабина | Металлическая, двухдверная, трехместная | Металлическая, трехдверная, семиместная |
| Число мест | 3 | 7 |

