Камаз 43118 с КМУ ИНМАН ИМ 95
Камаз 43118 с КМУ ИНМАН ИМ 95 – это специальная техника для Российских условий эксплуатации в данном сегменте. Базовое шасси выполнено на базе силовой установки Камаз 740.662-300, с механической КПП ZF9, имеет колесную формулу 6х6 (полноприводный вездеход).

Технические характеристики ИНМАН ИМ 95
Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
Грузовой момент | 8,50 тм |
Максимальная грузоподъемность | 4 000 кг |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 4 000 кг (2,0 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 830 кг (3,0 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 840 кг (4,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 1 260 кг (6,5 м) |
Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 950 кг (8,25 м) |
Грузоподъемность на максимальном вылете | 950 кг |
Максимальный вылет стрелы | 8,25 м |
Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
Максимальная высота подъема | 9,94 м |
Максимальная глубина опускания | 5,96 м |
Способ управления | Гидравлический |
Угол поворота колонны | 410 град. |
Место управления | С земли |
Транспортное положение опор | Вверх |
Способ выдвижения опор | Ручной |
Стандартная база опор | 3 704 мм |
База опор с увеличенным вылетом | 4 855 мм |
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,5 т |
Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 63,6 / 52 / 45,6 |
Производительность насоса | 25 л/мин |
Рабочее давление | 28 МПа |
Размер по осям шпилек | 620 мм |
Монтажная база | 860 мм |
Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2 485 х 700 х 2 340 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 43118
Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | |
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | |
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | |
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | ||
Топливные баки, л. | 210+350 | ||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Камаз с КМУ ИНМАН ИМ 95
Купить Камаз 43118 с КМУ ИНМАН ИМ 95 Вы можете позвонив по телефонам указанным на сайте. Цена на КМУ ИНМАН ИМ 95 на базе Камаз 43118 по запросу
Гарантийные обязательства: Гарантия на шасси 12 месяцев со дня начала эксплуатации. Гарантия на крано-манипуляторную установку 12 месяцев или 1000 м/ч