Телефон

+7 (499) 322-84-34 Москва +7 (812) 660-58-54 Санкт-Петербург +7 (343) 302-08-34 Екатеринбург
Заказать звонок

Крано-Манипуляторная установка HMF 2030-K

КМУ HMF 2030-K представляет собой универсальным манипулятор оборудованный системой рычагов Power Plus. Между основной и дополнительной стрелой, установка имеет дополнительный угол подъема в 15 градусов, благодаря чему кран способен совершать маневры даже в стесненных условиях. Максимальный вылет стрелы КМУ HMF 2030 от 8.3 до 21.7 метров в зависимости от модели серии, грузоподъемность от 3.3 до 7 тонн.

Технические характеристики HMF 2030-K

Модификация 2030-K2 2030-K3 2030-K4 2030-K5 2030-K6 2030-K7 2030-K8
Подъемный момент тм 18.4 17.9 17.5 17.0 16.6 16.1 15.8
Полный вылет м 8.3 10.3 12.5 14.8 17.2 19.4 21.7
Момент поворота кг/м 2426 2426 2426 2426 2426 2426 2426
Угол поворота град 400 400 400 400 400 400 400
Высота над шасси мм 2295 2295 2295 2295 2295 2295 2295
Габаритная ширина (станд.) мм 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Ширина (стандарт. распред.) мм 880 880 880 880 880 880 880
Ширина (доп. распред.) мм 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Ширина аутриггеров (стандарт.) мм 5575 5575 5575 5575 5575 5575 5575
Ширина аутриггеров (доп.) мм 6455 6455 6455 6455 6455 6455 6455
Вес без аутриггеров кг 1770 1925 2080 2220 2345 2450 2535
Вес аутриггеров кг 275 275 275 275 275 275 275
Рабочее давление бар 330 330 330 330 330 330 330
Рекомендованная производительность насоса л/мин 55 55 55 55 55 55 55
Вес аутригеров (доп.) кг 355 355 355 355 355 355 355
допустимый наклон КМУ при макс. грузовом моменте град 5 5 5 5 5 5 5

Схема грузоподъемности

Схема грузоподъемности HMF 2030-K

Дополнительное оборудование