Крано-Манипуляторная установка Fassi F425A
Технические характеристики Fassi F425A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F425A.2.22 | 40.47 | 8 | 3.8 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 4080 | 2515 | 1225 | 2430 |
F425A.2.23 | 38.74 | 10.1 | 5.8 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 4330 | 2515 | 1275 | 2430 |
F425A.2.24 | 38.12 | 12.15 | 7.8 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 4580 | 2515 | 1275 | 2430 |
F425A.2.25 | 37.21 | 14.45 | 10 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 4830 | 2515 | 1275 | 2430 |
F425A.2.26 | 36.7 | 16.55 | 12 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5080 | 2515 | 1275 | 2430 |
F425A.2.27 | 36.09 | 18.85 | 14.1 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5230 | 2515 | 1330 | 2430 |
F425A.2.28 | 35.88 | 20.8 | 16.15 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5380 | 2530 | 1330 | 2430 |
F425AC.2.24 | 38.23 | 10.65 | 7 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 4490 | 2520 | 1275 | 2430 |
F425AC.2.25 | 37.72 | 12.8 | 9.2 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 4740 | 2520 | 1275 | 2430 |
F425AC.2.26 | 37 | 14.95 | 11.25 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 4990 | 2520 | 1275 | 2430 |
F425A.2.24 L323 | 38.12 | 19.95 | 12.6 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5330 | 2545 | 1465 | 2610 |
F425A.2.24 L324 | 38.12 | 21.85 | 14.4 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5430 | 2545 | 1465 | 2610 |
F425A.2.25 L323 | 37.21 | 22.15 | 14.8 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5580 | 2545 | 1465 | 2610 |
F425A.2.25 L324 | 37.21 | 24.05 | 16.6 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5680 | 2545 | 1465 | 2610 |
F425A.2.26 L212 | 36.7 | 22.7 | 15.55 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5680 | 2540 | 1465 | 2610 |
F425A.2.26 L213 | 36.7 | 24.7 | 17.5 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5760 | 2540 | 1465 | 2660 |
F425A.2.26 L214 | 36.7 | 26.75 | 19.5 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5830 | 2540 | 1465 | 2660 |
F425A.2.27 L153 | 36.09 | 26.6 | 19.4 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5820 | 2550 | 1455 | 2655 |
F425A.2.27 L154 | 36.09 | 28.65 | 21.35 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5890 | 2550 | 1455 | 2655 |
F425AC.2.24 L324 | 38.23 | 20.2 | 13.6 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5340 | 2545 | 1465 | 2610 |
F425AC.2.25 L324 | 37.72 | 22.4 | 15.8 | 430 | 47.5 | 33 | 60-80 | 190 | 5590 | 2545 | 1465 | 2610 |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ