Крано-Манипуляторная установка Fassi F335A
Технические характеристики Fassi F335A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F335A.2.22 | 31.70 | 8.15 | 3.80 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 3300 | 2510 | 1055 | 2460 |
F335A.2.23 | 30.99 | 10.20 | 5.80 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 3470 | 2510 | 1110 | 2460 |
F335A.2.24 | 30.48 | 12.25 | 7.80 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 3725 | 2510 | 1110 | 2460 |
F335A.2.25 | 29.97 | 14.60 | 10.00 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 3945 | 2510 | 1110 | 2460 |
F335A.2.26 | 29.15 | 16.70 | 12.00 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4130 | 2510 | 1110 | 2460 |
F335A.2.27 | 28.64 | 18.85 | 14.10 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4380 | 2510 | 1175 | 2460 |
F335A.2.28 | 28.24 | 20.90 | 16.15 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4431 | 2535 | 1175 | 2460 |
F335AC.2.24 | 30.58 | 10.65 | 7.00 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 3710 | 2510 | 1110 | 2460 |
F335AC.2.26 | 30.07 | 15.05 | 11.20 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4110 | 2510 | 1110 | 2460 |
F335A.2.24 L323 | 30.48 | 20.05 | 12.60 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4700 | 2535 | 1285 | 2720 |
F335A.2.24 L324 | 30.48 | 21.95 | 14.40 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4800 | 2535 | 1285 | 2720 |
F335A.2.25 L323 | 29.97 | 22.25 | 14.80 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4900 | 2535 | 1285 | 2720 |
F335A.2.25 L324 | 29.97 | 24.15 | 16.60 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 5000 | 2535 | 1285 | 2720 |
F335A.2.26 L212 | 29.15 | 22.80 | 15.55 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4850 | 2535 | 1285 | 2755 |
F335A.2.26 L213 | 29.15 | 24.80 | 17.50 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4930 | 2535 | 1285 | 2755 |
F335A.2.26 L214 | 29.15 | 26.70 | 19.30 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 5000 | 2535 | 1285 | 2755 |
F335AC.2.24 L323 | 30.58 | 18.45 | 11.80 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4465 | 2535 | 1285 | 2720 |
F335AC.2.24 L324 | 30.58 | 20.35 | 13.60 | 400 | 47.5 | 31.0 | 60-80 | 190 | 4565 | 2535 | 1285 | 2720 |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ