Крано-Манипуляторная установка Fassi F245A
Крано-Манипуляторная установка (КМУ) FASSI F245А – мощная крановая установка, развивающая грузовой момент в 23,55 тм. Оборудование имеет 9 вариантов исполнения, отличающиеся максимальным вылетом стрелы и незначительными конструктивными отличиями. Минимальный вылет для всех вариантов 2,5 м и максимальный вес груза в этом случае находится в пределах 8,2-8,9 т Устанавливается на шасси массой от 7 т в пространстве за кабиной водителя или в конце грузовой платформы. В комплект с оборудованием входят выдвижные гидравлические опоры. Управление находится в нижней точке с правой или левой стороны автомобиля.
Технические характеристики Fassi F245A
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F245A.0.22 | 23.55 | 8.40 | 3.80 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2400 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.23 | 23.34 | 10.45 | 5.80 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2560 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.24 | 22.53 | 12.55 | 7.85 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2720 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.25 | 22.22 | 14.70 | 9.90 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2860 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245A.0.26 | 22.12 | 16.80 | 11.90 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2970 | 2550 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.23 | 23.45 | 9.15 | 5.25 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2510 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.24 | 22.83 | 11.25 | 7.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2670 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.25 | 22.63 | 13.40 | 9.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2810 | 2530 | 1065 | 2350 |
F245AC.0.26 | 22.22 | 15.50 | 11.35 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 2920 | 2550 | 1065 | 2350 |
F245A.0.23 L212 | 23.34 | 16.60 | 9.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3200 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.23 L213 | 23.34 | 18.60 | 11.25 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3280 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.23 L214 | 23.34 | 20.50 | 13.05 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3350 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.24 L212 | 22.53 | 18.70 | 11.35 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3360 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.24 L213 | 22.53 | 20.70 | 13.30 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3440 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.24 L214 | 22.53 | 22.60 | 15.10 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3510 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245A.0.25 L102 | 22.22 | 21.10 | 13.50 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3325 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245AC.0.24 L212 | 22.83 | 17.40 | 10.80 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3310 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245AC.0.24 L213 | 22.83 | 19.40 | 12.75 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3390 | 2530 | 1235 | 2350 |
F245AC.0.24 L214 | 22.83 | 21.30 | 14.55 | 420 | 37.1 | 30.5 | 45-65 | 190 | 3460 | 2530 | 1235 | 2350 |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ