Камаз 65207 с КМУ ИНМАН ИМ 150
Бортовой КАМАЗ 65207 с КМУ Palfinger INMAN IM 150N предназначен для транспортировки грузов весом до 16.8 тонн, а также используется для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Автомобиль оборудован немецким двигателем Mercedes мощностью 401 л.с.
Манипулятор Palfinger INMAN IM 150N обладает стрелой с 2 гидравлическими секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 8 метров, не нем установка способна перемещать грузы весом до 1690 кг.
Технические характеристики Palfinger INMAN IM 150N
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 14,3 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 6 100 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 140 кг (4,4 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 250 кг (6,1 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1 690 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,02 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 9,5 м |
| Максимальная глубина опускания | 6,0 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 420 град. |
| Место управления | С земли |
| Транспортное положение опор | Вниз |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 5 000 мм |
| Длинная база опор (гидравлическое выдвижение) | 5 600 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1 769 кг |
| Емкость гидробака | 80 л |
| Производительность насоса | 40..60 л/мин |
| Рабочее давление | 30 МПа |
| Размер по осям шпилек | 703 мм + 724 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1 000 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 803 х 2 500 х 2 200 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 65207
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Грузоподъемность, кг | 16825 |
| Снаряженная масса, кг | 9100 |
| - на переднюю ось | 5085 |
| - на заднюю тележку | 4015 |
| Полная масса автомобиля, кг | 26000 |
| - на переднюю ось | 7000 |
| - на заднюю тележку | 19000 |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 18000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Daimler OM 457LA. V/3 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 401 |
| Максимальная мощность, кВт | 295 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2000 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1100 |
| Рабочий объем, л | 11.97 |
| Степень сжатия | 18.5 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 16S2220 TD без интардера |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 16, назад - 2 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2200 |
| Передаточные числа | 16,41-1,00 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Daimler |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | низкая |
| Подвеска кабины | 4-х точечная пружинная |
| Опрокидывание кабины | Гидросистема с электроприводом |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Аэродинамический спойлер на крыше кабины | нет |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | на пневмоподвеске с обогревом |
| Сиденье пассажира | неподрессоренное |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | есть |
| Аудиоподготовка | по заказ-наряду |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Розетки | 12В и 24В |
| Характеристики шасси | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 450, алюм. |
| Защитный кожух топливного бака | нет |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| МКБ | есть |
| МОБ | есть |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 315/80 R22,5 бескамерные |
| Колеса | 9.00 - 22,5 стальные |
| Средний мост | Dana на пневмоподвеске |
| Задний мост | Dana на пневмоподвеске |
| Передаточное отношение главной передачи | 3,7 |
| Генератор | 3 |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Боковая защита | есть |
| Задний брус безопасности | со светотехникой |
| ТСУ | шкворень-петля |
| Электропневмовыводы на прицеп | есть |
| Глушитель | Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа |
| Направление выхлопа | налево |
| Задний свес рамы, мм | 2335 |
| Монтажная длина рамы, мм | 7500 |
| Колесная база, мм | 5100+1440 |
| Наличие ДЗК | есть |
| Расположение ДЗК | справа под рамой |

