Камаз 65115 с КМУ ИНМАН ИМ 150
Бортовой КАМАЗ 65115 с гидроманипулятором Palfinger INMAN IM 150N рассчитан на проведение погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки грузов. Грузоподъемность автомобиля составляет 15 тонн, он оборудован стальной платформой длиной 6.4 метра.
КМУ Palfinger INMAN IM 150N обладает стрелой с 2 гидравлическими секциями выдвижения, ее максимальный вылет достигает 6.1 метра, на нем грузоподъемность установки составляет 2250 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора 6100 кг.
Технические характеристики Palfinger INMAN IM 150N
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 14,3 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 6 100 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 140 кг (4,4 м) |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 2 250 кг (6,1 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 1 690 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 8,02 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 9,5 м |
| Максимальная глубина опускания | 6,0 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 420 град. |
| Место управления | С земли |
| Транспортное положение опор | Вниз |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 5 000 мм |
| Длинная база опор (гидравлическое выдвижение) | 5 600 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1 769 кг |
| Емкость гидробака | 80 л |
| Производительность насоса | 40..60 л/мин |
| Рабочее давление | 30 МПа |
| Размер по осям шпилек | 703 мм + 724 мм |
| Размер для монтажа на раме | 1 000 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 803 х 2 500 х 2 200 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 65115
| Характеристики шасси | КАМАЗ 65115-3094-48 | КАМАЗ 65115-3094-50 | КАМАЗ 65115-773094-42 |
| Двигатель | Cummins ISB6.7Е5 300 | КАМАЗ 740.705-300 | КАМАЗ 740.622-300 (Е-5) |
| Модель КП | ZF9 | 154 с делителем | |
| Грузоподъемность шасси | 17.5 т | ||
| Колесная формула | 6х4 | ||
| Мощность | 300 л.с. | ||
| Тип ошиновки | 2 | ||
| Экологическая норма | Евро-5 | ||
| Бортовая платформа (внутр. разм.) | 6500х2470х730 мм | ||

