Камаз 44108 с КМУ Fassi F175A 2
Технические характеристики Fassi F175A 2
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F175A.2.22 | 16.00 | 8.35 | 4.00 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2370 | 2520 | 920 | 2410 |
F175A.2.23 | 15.49 | 10.50 | 6.10 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2530 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.24 | 14.98 | 12.70 | 8.25 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2700 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.25 | 14.78 | 14.90 | 10.35 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2870 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.26 | 14.17 | 17.10 | 12.45 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2970 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.23 | 15.90 | 9.10 | 5.45 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2470 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.24 | 15.39 | 11.30 | 7.60 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2640 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.25 | 15.39 | 13.50 | 9.70 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2800 | 2520 | 985 | 2410 |
F175AC.2.26 | 14.78 | 15.70 | 11.80 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 2920 | 2520 | 985 | 2410 |
F175A.2.23 L212 | 15.49 | 16.65 | 9.65 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3100 | 2520 | 1130 | 2660 |
F175A.2.23 L213 | 15.49 | 18.65 | 11.55 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3190 | 2520 | 1130 | 2660 |
F175A.2.23 L214 | 15.49 | 20.55 | 13.35 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3240 | 2520 | 1130 | 2660 |
F175A.2.24 L212 | 14.98 | 18.80 | 11.75 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3265 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175A.2.24 L213 | 14.98 | 20.80 | 13.70 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3345 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175A.2.24 L214 | 14.98 | 22.70 | 15.50 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3400 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175A.2.25 L102 | 14.78 | 21.30 | 13.95 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3230 | 2520 | 1130 | 2635 |
F175AC.2.24 L212 | 15.39 | 17.40 | 11.10 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3205 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175AC.2.24 L213 | 15.39 | 19.40 | 13.05 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3285 | 2520 | 1130 | 2675 |
F175AC.2.24 L214 | 15.39 | 21.30 | 14.90 | 400 | 27.3 | 31.0 | 45-65 | 120 | 3340 | 2520 | 1130 | 2675 |
Технические характеристики КАМАЗ 44108
Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 9000 (*9200) | ||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 4950 (*5070) | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4050 (*4130) | ||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 19150 (*19350) | ||||||||||||||||||
- нагрузка на передний мост, кг | 5600 (*5650) | ||||||||||||||||||
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 13550 (*13700) | ||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 10000 | ||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 23000 | ||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 32150 (*32350) | ||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||
Модель | 740.30-260 | ||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 180 (245) | ||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 191 (260) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1060 (108) | ||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200:1400 | ||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350+210 | ||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
Передаточные числа | |||||||||||||||||||
- первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
- вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||
Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, см2 | 6300 | ||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные, с регулировкой давления | ||||||||||||||||||
Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
Шины | 425/85 R21 (1260x425-533Р) | ||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 32150 кг | |||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | ||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование** | |||||||||||||||||||
- оборудование гидрофицированного тягача; | |||||||||||||||||||
- коробка отбора мощности (КОМ). | |||||||||||||||||||
* Параметры для гидрофицированного автомобиля. | |||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ