Крано-Манипуляторная установка Fassi F95
Бортовой автомобиль КАМАЗ 4308 с КМУ Fassi F95 предназначен для строительно-монтажных работ, а также для перевозки грузов весом до 4.5 тонн. Грузовик оборудован двигателем класса ЕВРО-5 мощностью в 250 л.с.
КМУ Fassi F95 обладает гидравлической стрелой максимальный, максимальный вылет которой достигает 9 метров. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 4.3 тонны.
Технические характеристики Fassi F95
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F95A.0.21 | 9.07 | 6.10 | 1.80 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1110 | 2305 | 720 | 2190 |
F95A.0.22 | 8.77 | 8.10 | 3.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1215 | 2305 | 720 | 2190 |
F95A.0.23 | 8.46 | 10.15 | 5.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1315 | 2305 | 725 | 2190 |
F95A.0.24 | 8.26 | 12.25 | 7.70 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1400 | 2340 | 725 | 2190 |
F95AC.0.22 | 9.07 | 6.30 | 2.85 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1170 | 2345 | 720 | 2190 |
F95AC.0.23 | 8.66 | 8.40 | 4.85 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1265 | 2345 | 720 | 2190 |
F95AC.0.24 | 8.05 | 10.45 | 6.85 | 410 | 17.7 | 27.0 | 25 | 90 | 1350 | 2380 | 725 | 2190 |
F95A.0.22 L102 | 8.77 | 14.55 | 7.30 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1530 | 2325 | 855 | 2190 |
F95A.0.23 L102 | 8.46 | 16.55 | 9.30 | 410 | 17.7 | 29.0 | 25 | 90 | 1630 | 2325 | 855 | 2190 |
Характеристики автомобиля КАМАЗ 4308
Базовое шасси | КАМАЗ 4308-69 |
Колесная формула | 4 х 2 |
Г/п , т (наг./ССУ) | 4,3 |
Двигатель | Cummins ISBe6.7 E5 250 (Евро 5) |
Модель КП | ZF6 |
П/О гл. передачи | 4,2 |
V платф, куб.м/ монтаж. длина рамы, мм | 9,3 |
Сп. место | - |
Шины | 245/70R19,5 |
Бак, л | 210 |
ТСУ | - |
Особенности комплектации автомобиля | МКБ, ТНВД BOSCH, Common Rail , система нейтрализ. ОГ (AdBlue), КПП ZF6S1000, ДЗК, КОМ ZF с насосом, с КМУ ИТ 80, рестайлинг |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ