Isuzu GIGA с КМУ Fassi F215
Бортовой ISUZU GIGA с КМУ Fassi F215 используется для выполнения погрузочных и разгрузочных работ, проведения монтажных работ, транспортировки грузов весом до 15 тонн. Автомобиль оснащен стальной платформой габаритами 8500х2550х600 мм.
Гидроманипулятор Fassi F215A.0.22 обладает стрелой с максимальным вылетом 8 метров, не нем установка рассчитана на перемещение грузов весом до 2315 кг. Максимальная грузоподъемность КМУ составляет 9.2 тонны.
Технические характеристики КМУ Fassi F215
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F215A.0.21 | 20.08 | 6.30 | 1.80 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2005 | 2445 | 870 | 2255 |
F215A.0.22 | 18.86 | 8.30 | 3.75 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2180 | 2445 | 870 | 2255 |
F215A.0.23 | 18.14 | 10.40 | 5.75 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2355 | 2445 | 870 | 2255 |
F215A.0.24 | 17.84 | 12.55 | 7.85 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2505 | 2465 | 870 | 2255 |
F215A.0.25 | 17.53 | 14.65 | 9.85 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2625 | 2480 | 985 | 2255 |
F215AC.0.22 | 19.16 | 6.70 | 2.90 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2110 | 2445 | 870 | 2255 |
F215AC.0.23 | 18.65 | 8.75 | 4.90 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2290 | 2445 | 870 | 2255 |
F215AC.0.24 | 18.14 | 10.95 | 7.00 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2435 | 2460 | 870 | 2255 |
F215AC.0.25 | 17.94 | 13.00 | 8.95 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2560 | 2480 | 985 | 2255 |
F215A.0.22 L212 | 18.86 | 14.60 | 7.25 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2705 | 2500 | 1070 | 2400 |
F215A.0.23 L212 | 18.14 | 16.65 | 9.25 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2890 | 2500 | 1070 | 2400 |
F215A.0.23 L213 | 18.14 | 18.65 | 11.20 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2975 | 2500 | 1070 | 2400 |
F215A.0.24 L212 | 17.84 | 18.70 | 11.35 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 3040 | 2500 | 1070 | 2400 |
F215A.0.24 L213 | 17.84 | 20.70 | 13.30 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 3125 | 2500 | 1070 | 2400 |
F215A.0.24 L214 | 17.84 | 22.60 | 15.10 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 3190 | 2500 | 1070 | 2400 |
F215AC.0.23 L212 | 18.65 | 15.00 | 8.40 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2820 | 2500 | 1070 | 2400 |
F215AC.0.23 L213 | 18.65 | 17.00 | 10.35 | 400 | 33.5 | 30.0 | 45 | 120 | 2905 | 2500 | 1070 | 2400 |
Характеристики автомобиля Isuzu GIGA
Габаритные размеры и масса |
|
Длина х Ширина х Высота, мм |
11 250 х 2 490 х 3010 |
Колесная база, мм |
5 295 |
Колея передних / задних колес, мм |
2 065/ 1 850 |
Полная масса автомобиля, кг |
33 000 |
Полная масса автопоезда, кг |
45 000 |
Снаряженная масса шасси, кг |
9 620 |
Грузоподъемность шасси, кг |
23 380 |
Кабина |
однорядная, 3-местная |
Двигатель |
|
Модель |
6WG1E5RС |
Экологический класс |
Евро-5 |
Объем двигателя, см3 |
15 681 |
Тип топлива |
ДТ |
Мощность, кВт / л.с. при об/мин |
294 / 400 при 1800 |
Крутящий момент, Н*м при об/мин |
1765 при 1300 |
Шасси |
|
Трансмиссия |
ISUZU MJT7S, |
Тормоза |
Пневматические с ABS. Все барабанные |
Подвеска передняя / задняя |
Рессорная / рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг |
7 500 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг |
26 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм |
850 |
Размеры швеллера рамы, мм |
320 х 90 (толщина 8 мм) |
Шины |
315/80R22.5 |
Емкость топливного бака, л |
400 |
Напряжение бортовой сети, В |
24 |
Генератор |
24В-60А |