ISUZU Forward 12.0 FRS32 с Fassi F155A
Бортовой автомобиль ISUZU Forward 12.0 FRS32 с гидроманипулятором Fassi F155A.0.22 используется при выполнении строительно-монтажных погрузочно-разгрузочных работ и для транспортировки грузов весом до 8 тонн.
ГМУ Fassi F155A.0.22 обладает стрелой с 3 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 8 метров, на нем грузоподъемность установки составляет 1660 кг. На минимальном вылете в 2.15 метров, грузоподъемность манипулятора составляет 6160 кг.
Технические характеристики Fassi F155A
| | | | | | | | | | | | |
| тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
| F155A.0.21 | 14.48 | 6.35 | 1.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1680 | 2390 | 824 | 2205 |
| F155A.0.22 | 13.56 | 8.30 | 3.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1820 | 2390 | 827 | 2205 |
| F155A.0.23 | 13.05 | 10.40 | 5.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1960 | 2390 | 827 | 2205 |
| F155A.0.24 | 12.64 | 12.55 | 7.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2080 | 2420 | 827 | 2205 |
| F155A.0.25 | 12.33 | 14.70 | 9.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2175 | 2450 | 963 | 2205 |
| F155AC.0.22 | 13.76 | 6.60 | 2.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1765 | 2400 | 827 | 2205 |
| F155AC.0.23 | 13.25 | 8.65 | 4.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 1905 | 2400 | 827 | 2205 |
| F155AC.0.24 | 13.05 | 10.85 | 6.90 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2030 | 2465 | 827 | 2205 |
| F155AC.0.25 | 12.74 | 13.00 | 9.00 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2120 | 2490 | 963 | 2205 |
| F155A.0.22 L102 | 13.56 | 14.85 | 7.30 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2140 | 2477 | 960 | 2205 |
| F155A.0.23 L102 | 13.05 | 16.85 | 9.25 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2280 | 2477 | 960 | 2205 |
| F155A.0.24 L102 | 12.64 | 18.90 | 11.35 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2400 | 2477 | 960 | 2205 |
| F155AC.0.23 L102 | 13.25 | 15.15 | 8.40 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 | 2225 | 2477 | 960 | 2205 |
Характеристики автомобиля ISUZU Forward 12.0 FRS32
| Массогабаритные характеристики | |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 605 х 2 240 х 2 585 |
| Бортовая платформа | 6200х2550х600 мм алюминиевая |
| Колесная база, мм | 5 160 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 185 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1 800 / 1 705 |
| Полная масса автомобиля, кг | 12 000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 15 500 |
| Снаряженная масса шасси, кг | 4 135 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 7 865 |
| Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 6 412 х 2 550 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5NC) |
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7 790 |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 177 / 240 при 2 400 |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 706 при 1 450 |
| Сцепление | Сухое, однодисковое |
| Модель коробки передач | ISUZU MZW6P |
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая |
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние |
| Раздаточная коробка | Отсутствует |
| Основные характеристики шасси | |
| Тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) |
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4 480 |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 8 480 |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 840 |
| Размеры лонжерона рамы, мм | 225 х 60 (толщина 6 мм) |
| Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Емкость топливного бака, л | 200 |
| Стартер | 24В-5,0 кВт |
| Генератор | 24В-90А |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ

