ISUZU ELF 9.5 с КМУ Palfinger PK 10000 Performance
Бортовой ISUZU ELF 9.5 с КМУ Palfinger PK 10000 используется при проведение разгрузочно-погрузочных работ, а также для транспортировки грузов весом до 6.5 тонн. Автомобиль оборудован 4-цилиндровым двигателем мощностью 190 л.с.
Манипулятор Palfinger PK 10000 обладает Z-образной стрелой с максимальным вылетом до 12.2 метров. Максимальная грузоподъемность установки составляет 5700 кг.
Технические характеристики Palfinger PK 10000
| PK 10000 Std | PK 10000A | PK 10000B | PK 10000C | |
| Максимальный грузовой момент | 9,5 тм | 9,5 тм | 9,5 тм | 9,5 тм |
| Максимальный гидравлический вылет стрелы | 12,2 м | 12,2 м | 12,2 м | 12,2 м |
| Грузоподъёмность/Максимальный вылет стрелы с мех. вставками | 330 кг / 16,4 м | 330 кг / 16,4 м | 330 кг / 16,4 м | 330 кг / 16,4 м |
| Рабочее давление | 315 бар | 315 бар | 315 бар | 315 бар |
| Угол поворота | 400 град. | 400 град. | 400 град. | 400 град. |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 5700 кг / 1,5 м | 5580 кг / 1,5 м | 5460 кг / 1,5 м | 5360 кг / 1,5 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 2280 кг / 4,2 м | 2170 кг / 4,2 м | 2050 кг / 4,2 м | 1950 кг / 4,2 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | 1570 кг / 6,2 м | 1470 кг / 6,2 м | 1370 кг / 6,2 м | 1280 кг / 6,2 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | 1120 кг / 8,1 м | 1020 кг / 8,1 м | 930 кг / 8,1 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | 810 кг / 10,1 м | 720 кг / 10,1 м |
| Грузоподъёмность/вылет стрелы | - | - | - | 600 кг / 12,2 м |
| Собственный вес | 1031 кг | 1129 кг | 1232 кг | 1327 кг |
| Опоры | 2 шт., гидравлические, с поворотом | |||
| Управление | с земли, 2 пульта с обеих сторон | |||
| Рекомендованный тоннаж машины | 6,0 т и больше | |||
Характеристики автомобиля ISUZU ELF 9.5
| Модель шасси (коммерческая) | ELF 9.5 SHORT HP | ELF 9.5 NORMAL HP | ELF 9.5 LONG HP | ELF 9.5 EXTRALONG HP |
|---|---|---|---|---|
| Модель шасси (сертификационная) | NQR90L-H | NQR90L-K | NQR90L-L | NQR90L-M |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2040 х 2275 | 6690 х 2040 х 2275 | 7410 х 2040 х 2275 | 7870 х 2040 х 2275 |
| Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 9500 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 13000 | |||
| Снаряженная масса шасси, кг | 3000 | 3040 | 3080 | 3100 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 6500 | 6460 | 6420 | 6400 |
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ISUZU4HK1 (4HK1E4CC) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
| Тип ГРМ | SOHC,16-клапанный | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 140 /190 при 2600 | |||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 510 при 1600-2600 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 | |||
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6400 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
| Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 127 | |||
| Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
| Генератор | 24В-80А | |||

