ISUZU Elf с Fassi F32
Бортовой Isuzu Elf с гидроманипулятором Fassi F32 представляет собой малотоннажный автомобиль, служащий для транспортировки грузов весом до 1125 кг и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
КМУ FASSI F32A.0.22 обладает стрелой с максимальным вылетом 5.5 метров, на нем грузоподъемность манипулятора составляет 440 кг. Максимальная грузоподъемность установки 1600 кг.
Технические характеристики Fassi F32
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F32A.0.21 | 2,75 | 4,40 | 1,20 | 370 | 4,0 | 26,5 | 10 | 33 | 390 | 1820 | 520 | 1500 |
F32A.0.22 | 2,65 | 5,65 | 2,40 | 370 | 4,0 | 26,5 | 10 | 33 | 430 | 1820 | 530 | 1500 |
F32A.0.23 | 2,65 | 6,90 | 3,60 | 370 | 4,0 | 26,5 | 10 | 33 | 465 | 1820 | 530 | 1500 |
Характеристики автомобиля ISUZU Elf
ISUZU NMS85 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 3.5 4X4 SHORT | ELF 3.5 4X4 LONG |
Модель шасси (сертификационная) | NMR85E (3,5 т) | NMR85H (3,5 т) |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 4 775 х 1 860 х 2 180 | 6 020 х 1 860 х 2 190 |
Колесная база, мм | 2 490 | 3 360 |
Минимальный дорожный просвет,мм | 165 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 395 / 1 425 | |
Полная масса автомобиля, кг | 3 500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 7 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 2 375 | 2 445 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1 125 | 1 055 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E5LD) | |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2 999 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | 1-ступенчатая (1.000), механическая | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |
Подвеска передняя / задняя | Торсионная, рычажная (независимая) / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 280 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2 435 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 182,6 х 65 (толщина 5,3 мм) | |
Размерность шин | 205/75R16С | |
Емкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Стартер | 24В-4,0 кВт | |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ