ГАЗон Next с Fassi F85
Бортовой ГАЗон Next с гидроманипулятором Fassi F85B.0.24 это 10-тонный автомобиль служащий для транспортировки грузов весом до 6200 кг и выполнение погрузочно-разгрузочных и монтажных работ.
КМУ Fassi F85B.0.24 обладает стрелой с максимальным вылетом 11.50 метров, не нем грузоподъемность установки составляет 1120 кг. Максимальная грузоподъемность манипулятора составляет 3750 кг.
Технические характеристики Fassi F85
![]() |
||||||||||||
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F85B.0.21 | 8,56 | 5,70 | 1,80 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 890 | 2240 | 690 | 1975 |
F85B.0.22 | 8,26 | 7,65 | 3,65 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 970 | 2240 | 690 | 1975 |
F85B.0.23 | 7,95 | 9,60 | 5,50 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1045 | 2240 | 690 | 1975 |
F85B.0.24 | 7,85 | 11,50 | 7,35 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1120 | 2275 | 690 | 1975 |
F85BC.0.22 | 8,56 | 5,95 | 2,80 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 955 | 2270 | 690 | 1975 |
F85BC.0.23 | 8,56 | 7,90 | 4,70 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1010 | 2270 | 690 | 1975 |
F85BC.0.24 | 6,93 | 9,80 | 6,50 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1085 | 2300 | 690 | 1975 |
F85B.0.23 L061 | 7,95 | 12,65 | 6,70 | 400 | 11,7 | 31,0 | 30-40 | 90 | 1195 | 2245 | 860 | 2020 |
Характеристики автомобиля ГАЗон Next
ПАРАМЕТРЫ | C41RB3 |
Число мест | 3 |
Полная масса, кг | 10 000 |
Грузоподъемность, кг | 6200 |
Колесная база | 5150 |
Двигатель | ЯМЗ-53445 |
Экологический класс | Eвро 5 |
Рабочий объем, л | 4,43 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) Частота вращения, об/мин |
124,2 (168,9) 2300 |
Максимальный крутящий момент, Н.м Частота вращения, об/мин |
662 1200 – 2100 |
Контрольный расход топлива 60/80 км/ч, л/100 км | 15,3/21,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 105 |
Электрооборудование | Блок фары головного света с ДХО, 2 х110 А.ч, номинальное напряжение бортовой сети 12 В |
КПП | Механическая 5-ти ступенчатая, дистанционный механизм переключения передач под тросовый привод рычагов |
Задний мост/главная передача | Гипоидная, передаточное число 3,9 |
Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом с ABS, ASR, EBD |
Тормозные механизмы передних/ задних колес | Дисковые |
Задняя подвеска |
Трехрычажная с пневматическими упругими элементами, с гидравлическими газонаполненными амортизаторами, ограничивающими ход отбоя, со стабилизатором поперечной устойчивости, с возможностью регулирования положения |
Колеса | Дисковые неразборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 265/70R19.5 (бескамерные) |
Колея передних/задних колес | 1980/1690 |
Радиус разворота, м, от | 9,1 |
Дорожный просвет | 207 |
Погрузочная высота, м | 935 – 1135 |