ГАЗон Next с КМУ Amco Veba 817
Среднетоннажный эвакуатор ГАЗон Next с КМУ Amco Veba 817 используется для погрузки и перевозки транспортных средств весом до 4 тонн. Автоэвакуатор рассчитан на транспортировку как небольшого, так и крупногабаритного транспорта.
Гидроманипуляторы Amco Veba серии 817 обладают стрелами с максимальным вылетом до 17.6 метров, на данной высоте грузоподъемность установки составляет 435 кг. Максимальная грузоподъемность манипуляторов достигает 3620 кг.
Технические характеристики Amco Veba 817
| Модель | Грузовой момент | Максимальная г/п на минимальном вылете | Макс. вылет | Г/п на макс.вылете | Угол поворота | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тм | кг | м | кг | град. | кг | мм ДхВхШ | |
| 817/1s | 15,8 | 3620 | 6,23 | 2520 | 390 | 2130 | 2480x2295x970 |
| 817/2s | 15,8 | 3520 | 8,10 | 1830 | 390 | 2270 | 2480x2295x970 |
| 817/3s | 15,8 | 3450 | 10,15 | 1370 | 390 | 2390 | 2480x2295x1000 |
| 817/4s | 15,8 | 3370 | 12,00 | 1040 | 390 | 2510 | 2480x2295x1000 |
| 817/5s | 15,8 | 3230 | 14,10 | 790 | 390 | 2620 | 2480x2295x1000 |
| 817/6s | 15,8 | 3100 | 16,20 | 600 | 390 | 2700 | 2495x2295x1000 |
| 817/3s Jib3 | 15,8 | - | 17,50 | 375 | 390 | 2990 | 2420x2520x1100 |
| 817/4s Jib2 | 15,8 | - | 17,60 | 435 | 390 | 2820 | 2420x2295x1100 |
Характеристики автомобиля ГАЗон Next
| Параметры | Стандартная база (универсальный / city) | Укороченная база (универсальный / city) | Стандартная база (универсальный / city) | Новая модель 10 т C41RB3 |
|---|---|---|---|---|
| Количество мест | 3 | 7 | 3 | |
| Колесная формула | 4×2 | |||
| Тип привода | задний | |||
| Полная масса, кг | 8700 | 10 000 | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280/4625** | 3930/4205** | 4250/4625** | 4395 (с платформой без тента) / 4545 (с платформой и тентом) |
| База, мм | 4515 | 3770 | 4515 | 5150 |
| Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм |
1740 1690 |
1980 1690 |
||
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189* | 207 | ||
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9* | 7,3/6,8* | 8,5/7,9* | 9,1 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 | |||
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. |
30 12 |
30 18 |
24 14 |
|
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 25 | ||
| Погрузочная высота, мм | 1300/1165* | 935/1135 | ||
| Двигатели | ||||
| Параметры | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53444 | ||
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха | Газовый, монотопливный | ||
| Экологический класс | Евро 5 | |||
| Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | |||
| Степень сжатия | 17,5 | |||
| Максимальная мощность,кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
124 (168,9) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
||
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
664 1200-2100 |
493 1200-2100 |
||
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
700 2800 |
|||

