ГАЗ 3309 с Fassi F65
Бортовой ГАЗ 3309 с КМУ FASSI F65 предназначен для погрузочно-разгрузочных работ, а также для перевозки грузов весом до 4.5 тонн. Грузовик обладает задним приводом и колесной формулой 4х2 благодаря чему легко управляется как в условиях города, так и по бездорожью.
КМУ FASSI F65 обладают стрелой с максимальным вылетом до 10.15 метров в зависимости от модели серии. Максимальная грузоподъемность манипуляторов достигает 3 тонн.
Технические характеристики Fassi F65
| тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
| F65A.0.21 | 6.63 | 5.50 | 1.60 | 370 | 9.6 | 26.0 | 20 | 90 | 800 | 2240 | 620 | 1905 |
| F65A.0.22 | 6.52 | 7.20 | 3.25 | 370 | 9.6 | 26.0 | 20 | 90 | 850 | 2240 | 620 | 1905 |
| F65A.0.23 | 6.22 | 8.90 | 4.85 | 370 | 9.6 | 26.0 | 20 | 90 | 920 | 2240 | 620 | 1905 |
| F65A.0.24 | 5.71 | 10.30 | 6.20 | 370 | 9.6 | 26.0 | 20 | 90 | 980 | 2240 | 620 | 1905 |
| F65AC.0.22 | 6.01 | 6.50 | 2.90 | 370 | 9.6 | 26.0 | 20 | 90 | 890 | 2255 | 615 | 1905 |
| F65AC.0.23 | 5.91 | 8.20 | 4.50 | 370 | 9.6 | 26.0 | 20 | 90 | 920 | 2255 | 615 | 1905 |
| F65A.0.22 L061 | 6.52 | 10.25 | 4.45 | 370 | 9.6 | 26.0 | 20 | 90 | 970 | 2240 | 775 | 1905 |
Характеристики автомобиля ГАЗ 3309
| Число баков | 1 |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Расход топлива, л/км | 19/100 |
| Объем двигателя, куб.см | 4750 |
| Мощность двигателя, л.с. | 125 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Коробка передач | механический |
| Привод | задний |
| Колесная формула | 4*2 |
| Число осей | 2 |
| Длина, мм | 6435 |
| Ширина, мм | 2330 |
| Высота, мм | 2350 |
| Снаряженная масса, кг | 3600 |
| Полная масса, кг | 8100 |
| Объем бака, л | 100 |
| Количество мест | 2 |
| Тип кабины | 2-х местная без спальных мест |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ

