ГАЗон Next с КМУ HYVA HA 110
Эвакуатор ГАЗон Next с КМУ HYVA HA 110 используется для транспортировки автомобилей весом до 3.3 тонн. Длина платформы грузовика составляет 5 метров. Маневренный и компактный автомобиль оборудован 4-цилиндровым двигателем мощностью 168 л.с.
Манипулятор HYVA HA 110 обладает гидравлической стрелой с максимальным вылетом 9.6 метров. Максимальная грузоподъемность установки составляет 4 тонны.
Технические характеристики HYVA HA 110
| Грузовой момент, тм: | 10,3 |
| Максимальная грузоподъемность, кг: | 3980 |
| Максимальный вылет, м: | 9,6 |
| Масса, кг: | 1000 - 1145 |
| Угол поворота, град.: | 395 |
| Рабочее давление, бар: | 295 |
| Объем гидробака, л: | 60 |
| Ширина опор, м: | 4,72 |
| Опоры: | 2 шт., гидравлические, с поворотом |
| Управление: | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
| Рекомендованный тоннаж машины, т: | 5,0 и больше |
Технические характеристики ГАЗон Next
| Параметры: | |||
| Модификация | Ломаная платформа + КМУ | Сдвижная платформа + КМУ | |
|---|---|---|---|
| Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 | ||
| Тип топлива | Дизельный | ||
| Длина платформы, мм | 4900 | 5300 | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 9,4 х 2,4 х 3,6 | 9,6 х 2,4 х 3,6 | |
| Снаряженная масса, кг | 4900 | 6150 | |
| Полная масса, кг | 8700 | ||
| Грузоподемность, кг | 3300 | 2550 | |
| Нагрузка на ось перед/заднюю | 2650/6620 | 2670/6600 | |
| Лебедка | электрическая (длина:20 м) | гидравлическая (длина:20 м) | |
| Тяговое усилие, т. | 4,3 | 4,1 | |
| Двигатель: | |||
| Модель | ЯМЗ-53445 | ЯМЗ-53444 CNG | |
| Тип | Дизельный | Газовый | |
| Тип наддува | Турбонаддув | Монотопливный | |
| Цилиндры | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Рабочий объём, л | 4,43 | 4,43 | |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 105 на 128 | 105 на 128 | |
| Степень сжатия | 17,5 | 17,5 | |
| Max мощность, лс при об/мин | 168 при 2300 | 149 при 2300 | |
| Max крутящий момент, Нм при об/мин | 664 при ~2100 | 493 при ~2100 | |
| Расход топлива при движении 60 км/ч | 13,6 (л/100 км) | 17,2 (куб.м/100км) | |

