DongFeng C120L с Fassi F115A.0.22
Бортовой автомобиль DongFeng C120L с крано-манипуляторной установкой (КМУ) Fassi F115A.0.22 представляет собой мощное и надежное решение для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ. Этот автомобиль оснащен двигателем Cummins ISF3.8S5168 экологического класса Евро-5, который обеспечивает мощность 166 л.с.
КМУ Fassi F115A.0.22 обладает грузовым моментом 11 т.м. и максимальным вылетом стрелы 7,9 м, что позволяет выполнять работы на высоте до 11 метров. Управление установкой осуществляется с верхнего поста с двух сторон, что обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации.
Технические характеристики Fassi F115
тм. | м. | м. | ° | kNm | MPa | л/мин. | л. | кг. | мм. | мм. | мм. | |
F115A.0.21 | 11,62 | 6,25 | 1,95 | 390 | 17,60 | 30,50 | 30 | 90 | 1390 | 2305 | 805 | 2205 |
F115A.0.22 | 11,11 | 8,10 | 3,70 | 390 | 17,60 | 30,50 | 30 | 90 | 1520 | 2305 | 805 | 2205 |
F115A.0.23 | 10,70 | 10,15 | 5,70 | 390 | 17,60 | 30,50 | 30 | 90 | 1640 | 2305 | 805 | 2205 |
F115A.0.24 | 10,50 | 12,30 | 7,75 | 390 | 17,60 | 30,50 | 30 | 90 | 1760 | 2370 | 805 | 2205 |
Характеристики автомобиля DongFeng C120L
Кабина | Спальное место | есть |
---|---|---|
Ширина кабины, мм | 2030 | |
Массогабаритные характеристики | Класс автомобиля | LDT |
Полная масса, кг | 11 900 | |
Колесная база, мм | 5 200 | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
Преодолеваемый уклон, % | 30 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 8858×2236×2463 | |
Грузоподъемность, кг | 8 090 | |
Снаряженная масса, кг | 3 735 | |
Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 |
Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300…1700) | |
Рабочий объём, л | 3.76 | |
Экологический класс | 5 | |
Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Есть | |
Топливный бак | Объем, л | 205 |
Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
Размер диска | 380 мм | |
Усилитель сцепления | Есть | |
КПП | Модель | 8JS75T, МКПП-8 |
Материал корпуса КПП | Металл | |
КОМ | Лючок для установки КОМ | Есть |
Трансмиссия | Тип привода, ведущие колёса | 4х2, задние |
Тип карданного вала | 3 секции | |
Материал карданного вала | Сталь | |
Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
Допустимая нагрузка, кг | 4120 | |
Изготовитель | DANA | |
Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8240 |
Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
Изготовитель | DANA | |
Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
Автоматический механизм регулировки зазора | Есть | |
Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
Моторный тормоз-замедлитель | Есть | |
ABS (Антиблокировочная тормозная система) | Есть | |
ESC (Система курсовой устойчивости) | Есть | |
Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
Осушитель воздуха | Есть | |
Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232*65*6.5 |
Тип | Лонжеронная | |
Профиль лонжерона | Одинарный с усилителем | |
Задний противоподкатный брус | + | |
Инструментальный ящик | + | |
Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
Передние амортизаторы | + | |
Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
Задние амортизаторы | + | |
Задний стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Колёса | Размерность шин | 245/70R19.5 |
- Грузовой момент
- Стандартный вылет
- Гидравлическое телескопирование
- Угол поворота
- Вращательный момент
- Рабочее давление
- Рабочий поток
- Ёмкость гидробака
- Масса КМУ
- Ширина КМУ
- Длина КМУ
- Высота КМУ