Кислотник КАМАЗ 43118 СИН-32
Кислотник СИН-32 на базе автомобиля КАМАЗ 43118 представляет собой агрегат для кислотной обработки скважин, использует для транспортировки и закачки кислот, солей и щелочей. Кислотовоз рассчитан на перевозку жидкостей объемом до 7 м3, плотностью перекачиваемой жидкости в цистерну не должна превышать 2100 кг\м3.
Характеристики КАМАЗ 43118 с СИН-32
| Технические характеристики насоса СИН-32 | ||
|---|---|---|
| Исполнение насоса | -00, -01 | -02, -03 |
| Полезная гидравлическая мощность, кВт | 132 | 132 |
| Диаметр плунжера, мм | 100 | 125 |
| Ход плунжера, мм | 130 | 1320 |
| Наибольшее давление нагнетания, МПа | 50 | 32 |
| Наибольшая идеальная подача, л/с* | 16 | 25 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 310 | |
| Условный проход приемного патрубка, мм | 100 | |
| Условный проход напорного патрубка, мм | 50 | |
| КПД | 0,8 | |
| Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3 | 1000-2100 | |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | 1800х1000х800 | |
| Масса, кг | 1900 | |
| Корпус (исполнение) | Сварной | |
| Система смазки кривошипно-шатунного механизма |
Комбинированная:
|
|
| Марка масла, заливаемого в картер насоса | М-14В2 ГОСТ 12337-84 | |
| Объем масла, заливаемого в картер насоса, л | 35 | |
| Тип и марка масляного насоса | Шестеренный типа НШ32У | |
| Производительность масляного насоса, л/мин, не менее | 50 | |
| Давление в масляной системе, МПа: | ||
|
0,1 | |
|
0,4 | |
| Система смазки плунжеров | Самотеком с отдельным масляным баком | |
| Объем масла, заливаемого в масляный бак, л | 4 | |
| Характеристики шасси КАМАЗ-43118 | ||
|
Двигатель |
||
| Модель | КАМАЗ-740.662-300 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) | |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |
| Рабочий объем, л | 11,76 | |
| Расположение и число цилиндров | V-образное,8 | |
| Система топливоподачи | Common Rail | |
| Степень сжатия | 17 | |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |
| Топливная аппаратура | BOSCH | |
| Кабина | ||
| Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) | |
| Тип кабины | рестайлинговая, расположена над двигателем | |
| ДЗК | за кабиной | |
| Колеса и шины | ||
| Размер обода | 12.2-20,9 | |
| Размер шин | 425/85 R21 | |
| Тип колес | дисковые | |
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | |
| Ошинковка | Односкатная | |
| Коробка передач | ||
| Модель КП | ZF 9S1310 | |
| Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 | |
| Тип | механическая, 9-тиступенчатая | |
| Управление | механическое, дистанционное | |
| Число передач КП | 9 | |
| Раздаточная коробка | ||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Управление | пневматическое | |
| Система питания | ||
| Вместимость топливного бака, л | 350+210 | |
| Сцепление | ||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |
| Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 | |
| Тормоза | ||
| Привод | пневматический | |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 | |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |
| Характеристики а/м полной массы | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 | |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 | |
| Генератор, В/Вт | 28/3000 | |
| Напряжение, B | 24 | |
| Дополнительно | ||
| Комплектация | МКБ, МОБ; автоподкачка шин, подогрев: топливозаборников, ФГОТ, зеркал заднего вида; защита топливных баков, светоотражающая маркировка, противоподкатный брус безопасности, сигнализатор заднего хода «Резвун», проблесковые маячки, экранирование электропроводки, медицинская аптечка – 1 шт.; знак аварийной остановки – 1 шт.; упор противооткатный – 2 шт. | |
