БКМ Hangil HGC986 на базе УРАЛ 4320 NEXT
Бортовой УРАЛ 4320 Next с БКМ Hangil HGC 986 используется для выполнения строительных и монтажных работ, прокладки ЛЭП, бурения скважин под сваи, а также для транспортировки грузов весом до 12.5 тонн.
БКМ Hangil HGC986 обладает 6-гранной стрелой с 6 секциями выдвижения, максимальный вылет которой достигает 20.5 метров. Максимальная грузоподъемность КМУ составляет 8 тонн. Установка оснащена буром рассчитанным на бурения скважин глубиной до 15 метров.
Технические характеристики Hangil HGC 986
| Производительность | |||||
| Грузовой момент, т/м | 18 | ||||
| Максимальная высота подъема, м | 23,5 | ||||
| Максимальный рабочий радиус, м | 20,5 | ||||
| Грузоподъемность | |||||
| 2,0 м | 4,0 м | 6,0 м | 12,0 м | 14,7 м | 20,5 м |
| 8 000 кг | 3 600 кг | 2 900 кг | 1400 кг | 800 кг | 400 кг |
| Масляный насос | |||||
| Производительность насоса, л/мин | 80 | ||||
| Давление масла, кгс/см3 | 210 | ||||
| Объем масляного бака, л | 180 | ||||
| Стрела и трос | |||||
| Тип стрелы | 6-гранная | ||||
| Количество секций | 6 | ||||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,5/40 | ||||
| Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/10 | ||||
| Скорость вращения, об/мин | 2,5 | ||||
| Угол вращения, град. | 360 | ||||
| Диаметр троса, мм | 10 (19х7 IRWC) | ||||
| Длина троса, м | 120 | ||||
| Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | ||||
| Буровое оборудование | |||||
| Глубина бурения, м | до 15 | ||||
| Диаметр бурения, мм | 150-1200 | ||||
| Скорость вращения бура, об/мин | 20-30 | ||||
| Крутящий момент, Н*м | 10600 | ||||
| Аутриггеры | |||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | ||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,1 | ||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 4,2 | ||||
Характеристики автомобиля УРАЛ 4320 NEXT
| Урал NEXT 4320-72Е5 (длиннобазовое) | |
|
Тип кабины |
NEXT (капотная, 2-рядная) |
|
Колесная формула |
6×6 |
|
Топливная аппаратура |
BOSCH |
|
Грузоподъемность |
12,5 т (стандартн. подвеска) 13,2 т (усиленн. подвеска) |
|
Модель двигателя (мощность л. с.) |
ЯМЗ-53623-10, Евро-5 (275 л. с.) |
|
КПП |
ЯМЗ-1105, 5 ст., механическая |
|
Привод тормозной системы |
Пневматический |
|
Топливный бак |
300+210 л |
|
ДЗК |
В зависимости от комплектации |
|
Шины |
425/85 R21 |

