Daewoo Prima с БКМ KANGLIM KDC-15000
Daewoo Prima с Kanglim KDC 15000 представляет собой мобильную бурильно-крановую установку смонтированную на грузовик.
БКМ Kanglim KDC 15000 обладает 6-гранной стрелой с 5 секциями выдвижения и максимальным вылетом 19.5 метров, на котором способна перемещать грузы весом до 1.5 тонн. Максимальная грузоподъемность Kanglim KDC 15000 составляет 10 тонн. Глубина бурения установки достигает 15 метров, а диаметр отверстия варьируется от 150 до 1200 мм в зависимости от используемого бура.
Технические характеристики KANGLIM KDC-15000
| Производительность | |||||
| Грузовой момент, т/м | 35 | ||||
| Максимальная высота подъема, м | 22,5 | ||||
| Максимальный рабочий радиус, м | 19,5 | ||||
| Грузоподъемность | |||||
| 3,5 м | 6,0 м | 8,0 м | 12,0 м | 19,5 м | |
| 10 000 кг | 5 100 кг | 3 900 кг | 2 500 кг | 1 500 кг | |
| Маслянный насос | |||||
| Производительность насоса, л/мин | 80 | ||||
| Давление масла, кгс/см3 | 210 | ||||
| Объем маслянного бака, л | 200 | ||||
| Стрела и трос | |||||
| Тип стрелы | 6-гранная | ||||
| Количество секций | 5 | ||||
| Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,25/38 | ||||
| Скорость подъема стрелы, °/сек | -17-80/10 | ||||
| Скорость вращения, об/мин | 2 | ||||
| Угол вращения, град. | 360 | ||||
| Диаметр троса, мм | 14 | ||||
| Длина троса, м | 100 | ||||
| Скорость лебедки, м/мин | 14 (при 4-х кратной запасовке) | ||||
| Буровое оборудование | |||||
| Глубина бурения, м | до 15 | ||||
| Диаметр бурения, мм | 150-1200 | ||||
| Скорость вращения бура, об/мин | 20-30 | ||||
| Крутящий момент, Н*м | 22000 | ||||
| Аутриггеры | |||||
| Тип аутриггеров | Гидравлические | ||||
| Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,0 | ||||
| Макс. вылет задних аутриггеров, м | 6,0 | ||||
| Комплектация | |||||
| Верхнее сиденье, Телескопическая стрела, крюк с тросом, поворотная станина, базовая рама, передние аутриггеры, задние аутриггеры, гидравлические трубки для задних аутриггеров, крепежные болты и гайки к грузовику, маслянный насос. Приборы безопасности. Разрешение на применение Ростехнадзора. Сертификат ГОСТ-Р. Паспорт крановой установки | |||||
| Опции | |||||
| Пульт дистанционного управления, люлька | |||||
Характеристики автомобиля Daewoo Prima
| Грузоподъемность | 10 тонн |
| Мощность | 410 конских сил |
| Колесная база (кол-во осей) | 8*4 (4) |
| Коробка переключения передач | Механическая |
| Силовой агрегат | Турбинный дизель (DV 11) |
| Объем движка | 11 тысяч куб.см. |
| Спальное место | Одно |
| Высота подъема | 23 м |

