Автокран TADANO GR-550
Технические характеристики TADANO GR-550
| Грузоподъемность, т | 55 |
| Длина основной стрелы, м | 42,2 |
| Длина гуська, м | 17,7 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 40 |
| Скорость намотки одинарного троса, м/мин | 140 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Mitsubishi 6M60-TLU3B (Euro-3) |
| Мощность двигателя, л.с. | 272 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Скорость передвижения, км/ч | 39 |
| Скорость передвижения | 39 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
| Длина | 7200 |
| Ширина | 3315 |
| Высота | 3860 |
| Масса, т | 43,69 |
