Автокран KATO SL-650R
Технические характеристики KATO SL-650R
| Грузоподъемность, т | 65 |
| Длина гуська, м | 13,2 |
| Длина стрелы, м | 44,5 |
| Высота подъема (с гуськом), м | 58,6 |
| Высота подъема (с основной стрелой), м | 45,5 |
| Угол наклона гуська стрелы, градусы | 7-60 |
| Радиус поворота поворотной части крана, мм | 3550 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 6D24 |
| Мощность двигателя, л.с. | 350 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Максимальная скорость передвижения, км/ч | 49 |
| Рабочий объем, л | 11,9 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
| Длина | 12590 |
| Ширина | 2990 |
| Высота | 3680 |
| Полная масса, т | 65 |
