Автокран KATO CR-100
Технические характеристики KATO CR-100
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 23,5 |
| Длина гуська, м | 2,5 |
| Тип стрелы | телескопическая |
| Радиус поворота, м | 4 |
| Двигатель | Hino Motors EA-WO4C-TV |
| Кабина шасси | двуместная |
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 49 |
| Топливный бак, л | 250 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | |
| Длина | 7430 |
| Ширина | 1840 |
| Высота | 2830 |
| Масса, кг | 12900 |

