Ассенизатор ГАЗон Next МВ-5
Ассенизаторская машина МВ-5 на базе автомобиля ГАЗон Next используется для откачки воды и сбора жидких отходов, а также их транспортировки к метам утилизации. Цистерна изготовлена из антикоррозийной стали толщиной 3 мм, ее объем составляет 5 м3. Ассенизатор оборудован напорно-всасывающим рукавом длиной 6 метров.
Характеристики ГАЗон Next с МВ-5
| Характеристики цистерны | ||||||
|
Объем, куб. м |
5 | |||||
| Форма поперечного сечения | круглая | |||||
| Количество секций в цистерне | 1 | |||||
| Открывание днища | лючок ТЛ740 | |||||
| Основная технологическая горловина | переднее размещение | |||||
| Дополнительная горловина | заднее размещение, Ø 250 мм, на расстоянии 1 м от заднего дна | |||||
| Смотровая площадка с перилами | общая на 2 горловины. Подъем на площадку осуществляется с помощью лестницы, которая расположена с левой стороны цистерны. | |||||
| Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) | |||||
| Шпангоуты | наружные | |||||
| Крепление цистерны к шасси | поясное крепление («плавающий тип») либо технологическая опора («несущая опора») | |||||
| Цвет цистерны | по выбору заказчика | |||||
| Характеристики устанавливаемых насосов | ||||||
| Показатель | КО-505 | PNR-122 | PVT-200 | PVT-400 | ВК-6М2 | НВР-8/5 |
| Страна-производитель | Россия | Италия | Италия | Италия | Россия | Россия |
| Взрывозащищенное исполнение | нет | нет | да | нет | нет | да |
| Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Производительность, куб. м/ч | 310 | 740 | 1280 | 2600 | 240 | 480 |
| КПД, % | 80–90 | 92 | 92 | 92 | ||
| Частота вращения, об/мин | 1150 | 1300 | 3000–4500 | 3000–4500 | 1500 | 1500 |
| Максимальное разряжение | 0,085 МПа | 92% | 0,0037 МПа | 0,0037 МПа | 0,0039 МПа | 0,046 Мпа |
| Максимальное давление, бар | 0,6 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,93 |
| Мощность, кВт | 9 | 19 | 38 | 38 | 22 | 22 |
| Максимальный нагрев насоса, °С | 80 | 150 | 90 | 90 | – | – |
| Масса, кг | 125 | 177 | 160 | 240 | 530 | 170 |
| Время заполнения цистерны объемом 10 куб. м, при помощи насоса, мин, не более | 15 | 10 | 8 | 7 | 4,5 | 11 |
Характеристики шасси ГАЗ NEXT
| Двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-5344-20 |
| Макс. полезный крутящий момент, Нм | 491 |
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1200 |
| Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 109,52 (148,9) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2600 |
| Рабочий объем, л | 4,43 |
| Расположение и число цилиндров | рядное, 4 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Кабина | |
| Исполнение | без спального места |
| Тип кабины | Расположена после двигателя |
| Колеса и шины | |
| Размер обода | 7,5-20 или 7,5-22,5 или 8,25-22,5 (в зависимости от комплектации) |
| Размер шин | 10.00 R16 или 11.00 R16 или 11.00 R16 (в зависимости от комплектации) |
| Тип колес | Дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные или бескамерные (в зависимости от комплектации) |
| Коробка передач | |
| Модель КП | А21R22-1700010 |
| Тип | механическая, 5-тиступенчатая |
| Управление | механическое, дистанционное |
| Число передач КП | 5 |
| Система выпуска и нейтрализации | |
| Вместимость бака с нейтрализующей жидкостью | 35 |
| Тип | Глушитель, совмещенный с нейтрализатором |
| Система питания | |
| Вместимость топливного бака, л | 350 либо 210 (в зависимости от комплектации) |
| Сцепление | |
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
| Тип | однодисковое, диафрагменное, нажимного типа, мод. ZF&SACHS MF 362 |
| Тормоза | |
| Привод | пневматический |
| Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
| Характеристики автомобиля полной массы | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14°) |
| Электрооборудование | |
| Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
| Генератор, В/Вт | 28/2000 |
| Напряжение, B | 24 |
